绵阳跑客2014-9-19,铁牛广场夜跑+体测活动+成绩
绵阳跑客2014-9-19,铁牛广场夜跑+体测活动,跑客成员戴上荧光手环,以自己最快的速度跑完3000米。绵阳跑客管理团队为大家统计和计算成绩,请各位跑客朋友在本页最后边,根据自己的编号查询自己成绩。
















体测成绩:
左边是编号,右边是成绩
成绩欠佳的朋友,还要加强锻练哦!(*^__^*) ,坚持参加绵阳跑客的夜跑活动,坚持就能改变自己!
| 1 | 79 | ||||
| 2 | 69 | ||||
| 3 | 85 | ||||
| 4 | 78 | ||||
| 5 | 弃权 | ||||
| 6 | 42 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 8 | 34 | ||||
| 9 | 73 | ||||
| 10 | 48 | ||||
| 11 | 73 | ||||
| 12 | 100 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 14 | 47 | ||||
| 15 | 64 | ||||
| 16 | 54 | ||||
| 17 | 54 | ||||
| 18 | 17 | ||||
| 19 | 67 | ||||
| 20 | 80 | ||||
| 21 | 56 | ||||
| 22 | 52 | ||||
| 23 | 96 | ||||
| 24 | 6 | ||||
| 25 | 0 | ||||
| 26 | 58 | ||||
| 27 | 88 | ||||
| 28 | 0 | ||||
| 29 | 0 | ||||
| 30 | 36 | ||||
| 31 | 44 | ||||
| 32 | 0 | ||||
| 33 | 37 | ||||
| 34 | 80 | ||||
| 35 | 2 | ||||
| 36 | 67 | ||||
| 37 | 22 | ||||
| 38 | 84 | ||||
| 39 | 12 | ||||
| 40 | 0 | ||||
| 41 | 37 | ||||
| 42 | 37 | ||||
| 43 | 39 | ||||
| 44 | 73 | ||||
| 45 | 81 | ||||
| 46 | 81 | ||||
| 47 | 46 | ||||
版权声明:
作者:绵阳跑客
链接:http://www.ipaoke.cn/370
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END